Raumübersicht
Für Ihren Erfolg verfügen alle Räumlichkeiten über Tageslicht und moderne Kommunikationstechnik. Veranstaltungsprofis sorgen vor, während und nach der Veranstaltung für reibungslose Abläufe. Nachfolgende Informationen über unsere Räume, Bestuhlungsarten und Tagungsarrangements helfen Ihnen zusätzlich bei der Suche nach Ihrer besonderen Note.
| Räume | Größe in qm |
|
|
|
|
| Salon I* | 110 | 38 | 36 | 70 | 100 |
| Salon II* | 120 | 38 | 36 | 70 | 100 |
| Salon III* | 130 | 40 | 38 | 85 | 120 |
| Salon IV* | 90 | 30 | 28 | 44 | 70 |
| Salon VI | 77 | 28 | 26 | 30 | 50 |
| Terrassen Salon | 70 | 28 | 26 | 30 | 50 |
| Pavillon I | 50 | 20 | 20 | 24 | 40 |
| Pavillon II und IV | 90 | 30 | 28 | 44 | 70 |
| Pavillon III | 100 | 38 | 36 | 70 | 100 |
| Studio I, II und III | 25 | 8 | -- | -- | -- |
* = Räume sind kombinierbar



